一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 清遠市住房公積金清城區(qū)管理部 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 計 | 102.88 | 100.86 | 2.02 | ||
301 | 工資福利支出 | 83.70 | 83.70 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
30104 | 社會保障繳費 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
30239 | 其他交通費用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |