2015年度清城區(qū)一般公共預(yù)算收入決算明細(xì)表 | |
決算04表 | |
單位:萬元 | |
預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
稅收收入 | 96,363 |
增值稅 | 9,739 |
國內(nèi)增值稅 | 7,153 |
國有企業(yè)增值稅 | 567 |
集體企業(yè)增值稅 | 7 |
股份制企業(yè)增值稅 | 3,658 |
聯(lián)營企業(yè)增值稅 | |
港澳臺和外商投資企業(yè)增值稅 | 1,055 |
私營企業(yè)增值稅 | 192 |
其他增值稅 | 425 |
增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 6 |
福利企業(yè)增值稅退稅 | -2 |
其他增值稅退稅 | -57 |
免抵調(diào)增增值稅 | 1,302 |
成品油價格和稅費改革增值稅劃出 | |
改征增值稅(項) | 2,586 |
改征增值稅(目) | 2,585 |
改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 1 |
改征增值稅國內(nèi)退稅 | |
免抵調(diào)增改征增值稅 | |
營業(yè)稅 | 24,488 |
一般營業(yè)稅 | 24,394 |
營業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 94 |
營業(yè)稅退稅 | |
企業(yè)所得稅 | 6,958 |
其他國有企業(yè)所得稅 | 54 |
集體企業(yè)所得稅 | 35 |
股份制企業(yè)所得稅 | 5,317 |
跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | |
其他股份制企業(yè)所得稅 | 5,317 |
聯(lián)營企業(yè)所得稅 | 1 |
港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | 697 |
其他港澳臺和外商投資企業(yè)所得稅 | 697 |
私營企業(yè)所得稅 | 358 |
其他企業(yè)所得稅 | 109 |
分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 83 |
國有企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 70 |
港澳臺和外商投資企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 13 |
其他企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 28 |
國有企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
股份制企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 28 |
跨市縣分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 81 |
國有企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 1 |
股份制企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 62 |
港澳臺和外商投資企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 18 |
其他企業(yè)分支機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
跨市縣總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 113 |
國有企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 1 |
股份制企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 77 |
港澳臺和外商投資企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 33 |
其他企業(yè)總機構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 2 |
跨市縣總機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
國有企業(yè)總機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)總機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
港澳臺和外商投資企業(yè)總機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
其他企業(yè)總機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
跨市縣分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
國有企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
港澳臺和外商投資企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
其他企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
國有企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 3 |
港澳臺和外商投資企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
其他企業(yè)分支機構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 73 |
內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 73 |
個人所得稅(款) | 3,358 |
個人所得稅(項) | 3,350 |
儲蓄存款利息所得稅 | |
其他個人所得稅 | 3,350 |
個人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | 8 |
資源稅 | 233 |
其他資源稅 | 232 |
資源稅稅款滯納金、罰款收入 | 1 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6,821 |
國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 423 |
中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
其他國有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 423 |
集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 30 |
股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4,885 |
聯(lián)營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1 |
港澳臺和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 890 |
私營企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 259 |
其他企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 319 |
城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 14 |
成品油價格和稅費改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | |
房產(chǎn)稅 | 3,942 |
國有企業(yè)房產(chǎn)稅 | 156 |
集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | 9 |
股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | 2,102 |
聯(lián)營企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
港澳臺和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | 690 |
私營企業(yè)房產(chǎn)稅 | 57 |
其他房產(chǎn)稅 | 893 |
房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | 35 |
印花稅 | 1,627 |
證券交易印花稅(項) | |
證券交易印花稅(目) | |
證券交易印花稅退稅 | |
其他印花稅 | 1,604 |
印花稅稅款滯納金、罰款收入 | 23 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 4,457 |
國有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 35 |
集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9 |
股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3,227 |
聯(lián)營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
私營企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 100 |
港澳臺和外商投資企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 723 |
其他城鎮(zhèn)土地使用稅 | 255 |
城鎮(zhèn)土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | 108 |
土地增值稅 | 10,089 |
國有企業(yè)土地增值稅 | -5 |
集體企業(yè)土地增值稅 | 3 |
股份制企業(yè)土地增值稅 | 8,992 |
聯(lián)營企業(yè)土地增值稅 | |
港澳臺和外商投資企業(yè)土地增值稅 | 530 |
私營企業(yè)土地增值稅 | 307 |
其他土地增值稅 | 202 |
土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 60 |
車船稅(款) | 2,233 |
車船稅(項) | 2,233 |
車船稅稅款滯納金、罰款收入 | |
耕地占用稅(款) | 8,158 |
耕地占用稅(項) | 5,774 |
耕地占用稅退稅 | |
耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | 2,384 |
契稅(款) | 14,260 |
契稅(項) | 14,153 |
契稅稅款滯納金、罰款收入 | 107 |
煙葉稅(款) | |
煙葉稅(項) | |
煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | |
其他稅收收入 | |
非稅收入 | 56,540 |
專項收入 | 5,139 |
排污費收入(項) | 629 |
排污費收入(目) | 629 |
海洋工程排污費收入 | |
水資源費收入 | 360 |
三峽電站水資源費收入 | |
其他水資源費收入 | 360 |
教育費附加收入(項) | 3,154 |
教育費附加收入(目) | 3,154 |
文化事業(yè)建設(shè)費收入 | 219 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | |
教育資金收入 | |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | |
育林基金收入 | 756 |
森林植被恢復(fù)費 | 21 |
水利建設(shè)專項收入 | |
其他專項收入(項) | |
廣告收入 | |
其他專項收入(目) | |
行政事業(yè)性收費收入 | 6,762 |
公安行政事業(yè)性收費收入 | 579 |
外國人簽證費 | |
外國人證件費 | |
公民出入境證件費 | 276 |
中國國籍申請手續(xù)費 | |
口岸以外邊防檢查監(jiān)護(hù)費 | |
戶籍管理證件工本費 | 24 |
居民身份證工本費 | 230 |
駕駛許可考試費 | 49 |
法院行政事業(yè)性收費收入 | 2,200 |
訴訟費 | 2,200 |
培訓(xùn)費、資料工本費和住宿費 | |
其他繳入國庫的法院行政事業(yè)性收費 | |
司法行政事業(yè)性收費收入 | 330 |
公證費 | 330 |
人口和計劃生育行政事業(yè)性收費收入 | 3,400 |
社會撫養(yǎng)費 | 3,400 |
國土資源行政事業(yè)性收費收入 | 3 |
耕地開墾費 | 3 |
農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費收入 | 170 |
國內(nèi)植物檢疫費 | |
畜禽及畜禽產(chǎn)品檢疫費 | 170 |
林業(yè)行政事業(yè)性收費收入 | 20 |
森林植物檢疫費 | 20 |
陸生野生動物資源保護(hù)管理費 | |
林權(quán)勘測費 | |
林權(quán)證收費 | |
其他繳入國庫的林業(yè)行政事業(yè)性收費收入 | |
水利行政事業(yè)性收費收入 | 60 |
河道采砂管理費 | |
河道工程修建維護(hù)管理費 | |
長江河道砂石資源費 | |
考試考務(wù)費 | |
其他繳入國庫的水利行政事業(yè)性收費 | 60 |
罰沒收入 | 9,751 |
一般罰沒收入 | 9,751 |
公安罰沒收入 | 4,900 |
檢察院罰沒收入 | 50 |
法院罰沒收入 | 200 |
食品藥品監(jiān)督罰沒收入 | 40 |
衛(wèi)生罰沒收入 | 20 |
物價罰沒收入 | 1 |
其他一般罰沒收入 | 4,540 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 888 |
利息收入 | 548 |
國庫存款利息收入 | 263 |
財政專戶存款利息收入 | |
有價證券利息收入 | |
其他利息收入 | 285 |
非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入 | 340 |
行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入 | 340 |
其他收入(款) | 34,000 |
其他收入(項) | 34,000 |
本 年 收 入 合 計 | 152,903 |