一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 單位:萬元 | |||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 3 | 3 | 2.21 | 2.21 | |||||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |