序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開 | 縣級(jí) | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。④政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支明細(xì)表。 | ||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開。 | ||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額等信息。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定。 | 財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門決算 | 本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門政府采購(gòu)支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購(gòu)支出總金額的比重)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,已公開國(guó)有資產(chǎn)占用、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定。 | 財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 預(yù)算部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||
5 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算支出表(按功能分類項(xiàng)級(jí)科目)。一般公共預(yù)算支出的說(shuō)明④一般公共預(yù)算基本支出表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)。⑤一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排及變動(dòng)情況說(shuō)明。⑥一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金預(yù)算支出表(按功能分類項(xiàng)級(jí)科目)。③政府性基金預(yù)算支出表(按功能分類項(xiàng)級(jí)科目)④政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(按項(xiàng)目分地區(qū)列示)。 | ||||||||||||
6 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表(按功能分類項(xiàng)級(jí)科目)。③國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表(按功能分類項(xiàng)級(jí)科目)。④國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出表(按項(xiàng)目分地區(qū)) | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | 政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表。③社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表。 | ||||||||||||
①地方政府一般債務(wù)余額情況表。②地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表。③地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表。④地方政府債券分年度償還計(jì)劃情況表。⑤地方政府債務(wù)限額及余額情況表。⑥新增債券額度安排情況表。新增債券項(xiàng)目用途情況表。7.中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款債務(wù)項(xiàng)目明細(xì)表。8. 地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表。9. 提前下達(dá)新增債券額度分配情況表。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||
7 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 預(yù)算部門 | ■部門網(wǎng)站■政府網(wǎng)站■政府公報(bào) | √ | √ | √ | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門政府采購(gòu)預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)的預(yù)算金額)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況。 | ||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)④行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
8 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 決算 | 本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門政府采購(gòu)支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購(gòu)支出總金額的比重)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國(guó)有資產(chǎn)占用、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 預(yù)算部門 | ■部門網(wǎng)站■政府網(wǎng)站■政府公報(bào) | √ | √ | √ |
附件:8.財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.xls